Código Tipo de repuesto Marca Descripción
pMV-9271 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - FORD RANGER 2012/...- DIAM. 42 | ALT. 52
pMV-9272 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - TOYOTA HILUX 2005/...- DIAM. 42.75 | ALT. 31
pMV-9273 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - CHEVROLET MERIVA - DIAM. 54 | ALT. 49
pMV-9274 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - NISSAN TERRANO - DIAM. 44.30 | ALT. 52
pMV-9275 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - IVECO 70C16 70HDC16 - BREMBO - DIAM. 60 | ALT. 65
pMV-9290 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - VW BORA - LUCAS - DIAM. 41 | ALT. 51
pMV-9291 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - FUMIGADORAS VARIAS - DIAM. 66 | ALT. 32
pMV-9292 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - TOYOTA RAV4 2008/...- DIAM. 63.45 | ALT. 49
pMV-9293 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - DAIHATSU APPLAUSE 89/00 - DIAM. 50.80 | ALT. 45
pMV-9294 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - KIA 2500 2700 - DIAM 60.60 | ALT 47
pMV-9410 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - LADA NIVA 4x4 - DIAM. 30 | ALT. 51
pMV-9411 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - DODGE RAM | FORD F-350 - DIAM. 56.05 | ALT. 55.70
pMV-9412 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - PEUGEOT BOXER LUCAS - DIAM. 52 | ALT. 56,5
pMV-9413 PAULUCCI premic PISTON CALIPER - M. BENZ SPRINTER 515 - DIAM. 52 | ALT. 59
pRR0668 RESORTES CIL. RUEDA premic PISTON CALIPER - HONDA CRV 2010/... - DIAM. 45.35 | ALT. 53
pRR0724C RESORTES CIL. RUEDA premic PISTON CALIPER - CHEVROLET CRUZE - DIAM. 54 | ALT. 58
pRR0724L RESORTES CIL. RUEDA premic PISTON CALIPER - CHEVROLET CRUZE 1.8 LT - DIAM. 60 | ALT. 52
pRR1496 RESORTES CIL. RUEDA premic PISTON CALIPER - DODGE RAM 1500 2015/.. TRAS - DIAM. 54 | ALT. 53
pRR3024C RESORTES CIL. RUEDA premic PISTON CALIPER - RENAULT MASTER II 2012/.. DEL - DIAM. 48 ALT. 55.60
pRR3024L RESORTES CIL. RUEDA premic PISTON CALIPER - PALA MICHIGAN HANOMAG R50c H1148 H140 - DIAM. 65 | ALT. 38